Пропитка Sikafloor CureHard LI
бочка 200 л.
Упрочняющая пропитка для бетона на основе силиката лития для бетонных поверхностей.
Условия доставки:
Доставим в любую точку России удобным для вас способом точно в срок. Самовывоз со склада бесплатно.
Условия оплаты:Принимаем безналичные формы оплаты как от юридических, так и физических лиц через банковский перевод. Работаем с НДС (20%).
Получите подробную консультацию
Мы рады ответить на любые ваши вопросы: уточним технические характеристики, проведем расчет расхода, скажем актуальную цену, расчитаем доставку.
Внешний вид / Цвет | прозрачная жидкость | |||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||
Химическая основа | Однокомпонентное растворимое в воде средство на основе силиката лития | |||
Плотность | 1160 кг/м3 ± 5% | EN ISO 2811-1 | ||
Содержание сухого вещества | (14,5 ± 1,5)% | EN ISO 3251 | ||
МЕХАНИЧЕСКИЕ / ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||||
Износостойкость | 290 мг или на 78% увеличивает стойкость к абразивному износу по сравнению с необработанным образцом (бетон С (0,70) в соответствии с EN 1766) | EN 5740-1 | ||
Адгезия | 4,39 Н/мм2 | EN 1542 | ||
Капиллярное поглощение и водопроницаемость | w = 0,03 кг/м2 × 0,5 ч | EN 1062-3 | ||
Глубина проникновения | 5,5 мм | |||
Ударная прочность | 60 Нм (класс III: ≥ 20 Нм) | EN 6272-1 | ||
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ | ||||
Структура системы | Упрочнитель / пропитка, 1-2 слоя | |||
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ | ||||
Температура основания | от +5°C до +35°C | |||
Окружающая температура | от +2°C до +40°C | |||
Содержание влаги в основании | можно наносить на водонасыщенные основания при сухой поверхности. Чем более сухое основание, тем лучше проникновение | |||
Относительная влажность воздуха | max 100% | |||
Время выдержки / Нанесение отделочного покрытия | Температура | Время | ||
+5°C | ≈3,5 часа | |||
+10°C | ≈3 часа | |||
+20°C | ≈2 часа | |||
+25°C | ≈1,5 часа | |||
Время высыхания | поверхность становится сухой на ощупь через 2 часа при температуре +20°C максимальный эффект уплотнения и упрочнения достигается примерно через 7 дней при температуре +20°C |
|||
ПАРАМЕТРЫ ОТВЕРЖДЕНИЯ | ||||
Нанесенный состав готов к использованию | Температура основания | +10°C | +20°C | +30°C |
Полная пригодность к эксплуатации | ≈4,5 часа | ≈3 часа | ≈2 часа |
Остались вопросы?
Мы расскажем все, что знаем и даже больше.